搜索关键词...
您当前位置:主页 > 帕鲁指南 > 正文

桂林到泉州的火车票要多少钱

2024-07-09 07:02 admin

桂林到泉州的火车票要多少钱

车次 发站-到站 运行时间 全程时间 里程 参考票价

T78 详情 桂林-鹰潭 19:11-07:25(次日) 12小时14分 948公里 硬卧上216元、中224元、下231元;软卧上337元、下352元;硬座125元

K397/K396 详情 鹰潭-泉州东 18:06-10:20(次日) 16小时14分 764公里 硬卧上179元、中185元、下191元;软卧上275元、下286元;硬座103元

K538 详情 桂林-鹰潭 17:24-06:59(次日) 13小时35分 948公里 硬卧上216元、中224元、下231元;软卧上337元、下352元;硬座125元

K397/K396 详情 鹰潭-泉州东 18:06-10:20(次日) 16小时14分 764公里 硬卧上179元、中185元、下191元;软卧上275元、下286元;硬座103元

K538 详情 桂林-东乡 17:24-06:29(次日) 13小时5分 907公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

K397/K396 详情 东乡-泉州东 17:07-10:20(次日) 17小时13分 805公里 硬卧上185元、中191元、下197元;软卧上286元、下298元;硬座106元

K960 详情 桂林-鹰潭 14:57-05:21(次日) 14小时24分 948公里 硬卧上216元、中224元、下231元;软卧上337元、下352元;硬座125元

K397/K396 详情 鹰潭-泉州东 18:06-10:20(次日) 16小时14分 764公里 硬卧上179元、中185元、下191元;软卧上275元、下286元;硬座103元

K182 详情 桂林北-鹰潭 12:15-03:08(次日) 14小时53分 942公里 硬卧上216元、中224元、下231元;软卧上337元、下352元;硬座125元

K397/K396 详情 鹰潭-泉州东 18:06-10:20(次日) 16小时14分 764公里 硬卧上179元、中185元、下191元;软卧上275元、下286元;硬座103元

1558 详情 桂林-向塘 00:43-15:36(当天) 14小时53分 835公里 硬卧上181元、中187元、下195元;软卧上288元、下302元;硬座99元

K397/K396 详情 向塘-泉州东 16:04-10:20(次日) 18小时16分 880公里 硬卧上201元、中207元、下215元;软卧上313元、下326元;硬座116元

K1192 详情 桂林-向塘 19:20-10:33(次日) 15小时13分 904公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

K397/K396 详情 向塘-泉州东 16:04-10:20(次日) 18小时16分 880公里 硬卧上201元、中207元、下215元;软卧上313元、下326元;硬座116元

K1138/K1135 详情 桂林-向塘 07:12-22:53(当天) 15小时41分 904公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

K397/K396 详情 向塘-泉州东 16:04-10:20(次日) 18小时16分 880公里 硬卧上201元、中207元、下215元;软卧上313元、下326元;硬座116元

1558 详情 桂林-南昌 00:43-16:13(当天) 15小时30分 863公里 硬卧上187元、中193元、下201元;软卧上299元、下312元;硬座102元

K397/K396 详情 南昌-泉州东 15:42-10:20(次日) 18小时38分 908公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

K1192 详情 桂林-南昌 19:20-10:56(次日) 15小时36分 932公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

K397/K396 详情 南昌-泉州东 15:42-10:20(次日) 18小时38分 908公里 硬卧上208元、中216元、下222元;软卧上325元、下338元;硬座120元

从大庆或长春坐火车到青岛到约要多久?有直通的吗?分别大约多少钱?

大庆到青岛火车时刻表

共找到大庆到青岛的路线20条 预订青岛经济型酒店,入住返现金

返程时刻表 搜索售票点 打印时刻表

车次 发站-到站 运行时间 全程时间 里程 参考票价

K19 详情 大庆-昂昂溪 17:04-18:19(当天) 1小时15分 111公里 硬卧上44元、中47元、下49元;软卧上66元、下70元

K68/K69 详情 昂昂溪-青岛 01:43-06:53(当天) 5小时10分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

K19 详情 大庆-昂昂溪 17:04-18:19(当天) 1小时15分 111公里 硬卧上44元、中47元、下49元;软卧上66元、下70元

K206/K207 详情 昂昂溪-青岛 02:38-07:52(当天) 5小时14分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

4194/4191 详情 大庆-昂昂溪 08:16-09:52(当天) 1小时36分 111公里 硬卧上43元、中46元、下48元;软卧上65元、下69元;硬座9元

K68/K69 详情 昂昂溪-青岛 01:43-06:53(当天) 5小时10分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

4194/4191 详情 大庆-昂昂溪 08:16-09:52(当天) 1小时36分 111公里 硬卧上43元、中46元、下48元;软卧上65元、下69元;硬座9元

K206/K207 详情 昂昂溪-青岛 02:38-07:52(当天) 5小时14分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

K19 详情 大庆-昂昂溪 17:04-18:19(当天) 1小时15分 111公里 硬卧上44元、中47元、下49元;软卧上66元、下70元

K342/K343 详情 昂昂溪-青岛 05:45-11:26(当天) 5小时41分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

K19 详情 大庆-昂昂溪 17:04-18:19(当天) 1小时15分 111公里 硬卧上44元、中47元、下49元;软卧上66元、下70元

K912/K913 详情 昂昂溪-青岛 05:25-11:10(当天) 5小时45分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

K19 详情 大庆-昂昂溪 17:04-18:19(当天) 1小时15分 111公里 硬卧上44元、中47元、下49元;软卧上66元、下70元

K1028/K1025 详情 昂昂溪-青岛 02:25-08:12(当天) 5小时47分 466公里 硬卧上124元、中127元、下131元;软卧上187元、下195元;硬座70元

长春到青岛列车共2趟 列车时刻及票价查询 车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价 K704/K701 长春 - 青岛 16:27 - 15:20 22小时53分 硬座 203 硬卧下 369 K1056/K1053 长春 - 青岛 16:16 - 15:06 22小时50分 硬座 203 硬卧下 369

精选应用 MORE +

好游安利换一换